Обучение в университетах Китая
ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТАХ
Языковые курсы | Стоимость бакалавриат | Стоимость магистратура | Проживание | |
*Чжэцзянский университет финансов и экономики | 17 000 юаней | от 19 000 юаней / год | от 22 000 до 35 000 юаней / год | 3000 юаней / год от 5 000 юаней / год (общежитие)
|
Чжэцзянский университет науки и технологий | 14 000 юаней / год | от 15 000 юаней / год | от 25 000 юаней / год | От 10 000 юаней / год квартира |
Педагогический университет Ханьчжоу | 15 000 юаней / год | от 18 000 юаней / год | от 22 000 до 35 000 юаней / год | 7500 юаней / год (общежитие) |
Шэньянский университет городского строительства | 11 000 юаней / год | от 14 000 юаней / год | от 8 000 до 17 000 юаней / год | 450 юаней / месяц (общежитие) |
*Шеньянский архитектурный университет | 12 000 юаней / год | от 15 000 юаней / год | от 18 000 юаней / год | От 6 000 руб. / квартира в месяц с соседом |
*Шэньянский химико-технологический университет | 12 000 юаней / год | от 13 000 юаней | от 18 000 юаней / год | От 6 000 руб. / квартира месяц с соседом |
*Харбинский политехнический университет | 14 600 юаней / год Прогр.1+4 24.600 юаней / год | от 20 000 юаней / год
| от 28 000 юаней / год | от 800 до 1000 юаней / месяц |
Пекинский университет иностранных языков | 24 000 юаней / год | от 26 000 юаней / год | от 27 150 юаней / год | от 40 юаней / день |
Пекинский университет модных технологий | 16 400 юаней / год |
|
| Проживание 50 юаней/день (2 местка без кухни), 60 юаней/ день (3 местка с кухней) - ежемесячная оплата - для иностранцев мало мест
|
Пекинский университет материаловедения | 18000 юаней / год |
|
| 9600 юаней /год для девочек 2-х местные; для мальчиков 3-х местные (бакалавриат университет), языковой год (3-х местное) |
Юго-восточный университет (Нанкин) | 16000 юаней/год | от 16000 юаней/год | 18 000юаней /год | 9 000юаней / год (2 человека в комнате).
|
13000 юаней / год | 17000 юаней / год | 23000юаней /год | 4000юаней / год (3 человека в комнате) | |
Шанхайский международный университет иностранных языков | 20 000 юаней | от 20 000 юаней / год |
| 850 юаней / в месяц |
Тяньцзиньский университет | 14 000 юаней | от 16 600 юаней / год |
| от 30 - 60 юаней / сутки |
Чжэцзянский университет | 9000 юаней/ семестр 18 000 юаней/год | от 19 800 юаней / год |
| от 24000 юаней / год за одноместная; 18 000 юаней/год за двухместное.
|
Обучение в колледжах Китая
ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Наименование коллежа | Языковые курсы | Стоимость колледжа | Проживание |
Нанкинский профессиональный колледж экономики и торговли | 6 000 юаней | От 6 000 юаней / год | 1 200 юаней / год (общежитие) |
9 000 юаней | От 5 300 юаней / год | 1 500 юаней / год (общежитие) | |
Саньцзянский профессиональный художественный колледж | 19 800 юаней / год | 19 800 юаней / год | 500 юаней/год — залог за проживание; 6000 юаней/семестр (2-местные комнаты); 3000 юаней/семестр (4-местные комнаты). (общежитие)
|
Сельскохозяйственный колледж в Пекине | Стоимость обучения + проживания+кураторство - 4500 долларов /год
|
|
|
Хунаньский промышленно-технологический колледж |
|
| 1 500 юаней / год. |
Школа
Наименование | Стоимость | Комментарии |
Государственная средняя школа №65 г.Пекин | 8000 долларов США/ учебный год | В данную стоимость входит: обучение, 2-местное проживание в общежитии, продление визы, учебные материалы, медицинская страховка, питание (с понедельника по четверг завтрак, обед, ужин. |